nichicon ESS-U4X1詳細
仕様
型 番 | ESS-U4X1(16.6 kWh) | |
---|---|---|
外形寸法 | 蓄電ユニット | W 1060 × H 1250 × D 300 mm(突起部含まず) |
リモコン | W 170 × H 140 × D 23.1 mm | |
質 量 | 蓄電ユニット | 236 kg |
リモコン | 320 g | |
蓄電池定格 | 電池種類 | リチウムイオン蓄電池 |
蓄電池容量※1 | 16.6 kWh | |
蓄電池初期実効容量※2 | 14.4 kWh(JEM1511による) | |
電池構成 | 1モジュール当り8直列1並列、 | |
全6モジュール直列構成 | ||
定格電圧 | DC 176.6 V(入力電圧範囲: DC148.8 V ~ 199.2 V) | |
系統連系運転時定格 | 定格出力 | 3.0 kW ± 5 % |
定格出力電圧 | AC 202 V( 単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式) | |
出力電圧範囲/定格周波数 | AC 202 V ± 20 V / 50 または 60 Hz | |
不要輻射 | VCCIクラスB準拠 | |
蓄電ユニット自立出力定格 | 定格出力 | 片相 1.5 kVA ± 5% 合計 3.0 kVA±5% |
出力電流 定格出力電圧 |
最大 15 A | |
AC 101 V / AC 202 V | ||
出力電気方式 定格出力周波数 |
単相 3 線式 50 または 60 Hz |
|
主回路方式 | インバータ変換方式 | 連系運転時 : 自励式電圧型電流制御方式 自立運転時 : 自励式電圧型電圧制御方式 |
スイッチング方式 | 正弦波 PWM 方式 | |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
冷却方式 | 強制空冷方式 | |
定格出力可能時間 | 自立出力時 | 300分 |
系統連系時 | 300分 | |
本体 設置場所:屋外 | 設置可能温度範囲 -10℃~40℃ | |
運転可能温度範囲 -10℃~40℃※3 | ||
室内リモコン 設置場所:屋内 | 運転可能温度範囲 0℃~40℃ | |
メーカー価格(税抜) | 4,500,000円 |
※1 蓄電池容量は単電池(セル)の容量合計を示します。
※2 使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境(温度等)により異なります。
※3 北海道ではご使用できません。
※商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります